| 001 - Auxiliar de Serviços Gerais | |||
| Nota | N.° Inscrição | Nome | |
| 1 | 92 | 1524700612 | JOANA FERREIRA DA COSTA | 
| 2 | 85 | 1524700362 | FABIANA TEIXEIRA DOS SANTOS | 
| 3 | 80 | 1524700435 | SANDRA LOPES DE SA | 
| 4 | 77 | 1524701009 | ELDIRENE DIAS COSTA | 
| 5 | 77 | 1524700898 | LUCINERIA FRANCISCA DE JESUS | 
| 6 | 77 | 1524700554 | LURDES SIMOES DE ALMEIDA | 
| 7 | 76 | 1530000095 | ELCYONE MARIA DE AZEVEDO | 
| 8 | 76 | 1524700322 | MARIZETE DUARTE | 
| 9 | 76 | 1524700175 | CLEIDIANE RODRIGUES MOREIRA | 
| 10 | 76 | 1524700145 | SIMONE ANA DE ALMEIDA FRANCO | 
| 11 | 73 | 1524700548 | CAMILA ALVES DE SOUZA | 
| 12 | 73 | 1524700081 | WILLIAN RAKSON ALMEIDA | 
| 13 | 73 | 1524700645 | DANUBIA TEIXEIRA RODRIGUES | 
| 14 | 72 | 1524701010 | SANDRA ESTEVAN FRANCA | 
| 15 | 72 | 1524700685 | SOLANGE SENHORA LOPES | 
| 16 | 69 | 1524700353 | JACKELLINE OLIVEIRA CARDOSO | 
| 17 | 69 | 1524700361 | EDVAN DE OLIVEIRA SANTOS | 
| 18 | 65 | 1524700072 | ROSIMARIA PEREIRA DOS SANTOS | 
| 19 | 64 | 1524700440 | EDINA CARDOSO DE OLIVEIRA | 
| 20 | 61 | 1524700480 | CRISTINA SANTOS SILVA | 
| 21 | 61 | 1524700750 | VAILSON GOMES DOS SANTOS | 
| 22 | 60 | 1524700936 | ARACY MARIA DA SILVA XAVIER | 
| 23 | 60 | 1524700953 | SUELY TEIXEIRA COSTA | 
| 24 | 57 | 1524700367 | LUCINEIA MARIA DE JESUS MEDINA | 
| 25 | 56 | 1524700405 | ELIENE MARIA DA SOLIDADE OLIVEIRA | 
| 26 | 56 | 1530000314 | NATALY SOARES DE OLIVEIRA SOUSA | 
| 27 | 55 | 1524700289 | THAIS COSTA SOUZA | 
| 28 | 55 | 1524700524 | ZENILCA ANJOS COSTA | 
| 29 | 54 | 1524700734 | NILCELIA DA SILVA BARBOSA | 
| 30 | 53 | 1530000323 | FABIANO SOARES DIAS | 
| 31 | 52 | 1524700594 | CLEIDIANE COSTA PINHEIRO | 
| 32 | 52 | 1524700523 | GRACIMAR PEREIRA DE SA | 
| 33 | 50 | 1524700886 | ZILMA DOS SANTOS ROCHA | 
| 34 | 39 | 1524700481 | ADERLEYS CARDOSO DE SA | 
| 35 | 39 | 1530000267 | JOAOMAR NERES COSTA | 
| 36 | 36 | 1524700740 | MARINALVA ALVES DE ALMEIDA | 
| 37 | 36 | 1524700811 | ZENAIDE MARIA MOREIRA | 
| 38 | 31 | 1530000244 | VENILTON FERREIRA DA COSTA | 
| 002 - Gari | |||
| N.° Inscrição | Nome | ||
| 1 | 81 | 1524700076 | MARIA DA GRACAS PEREIRA DE JESUS | 
| 2 | 81 | 1524700238 | NILVA MARIA DOS SANTOS SOUZA | 
| 3 | 80 | 1524700792 | EVA TEIXEIRA DE ALMEIDA | 
| 4 | 77 | 1524700148 | ERIAS TEXEIRA DE JESUS | 
| 5 | 77 | 1524700615 | JOSE PINHEIRO SANTOS | 
| 6 | 77 | 1524700396 | LUCILENE RODRIGUES RESENDE | 
| 7 | 77 | 1530000112 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA | 
| 8 | 74 | 1524700683 | DIANE RIBEIRO DOS SANTOS | 
| 9 | 73 | 1524700842 | ELMO RODRIGUES DE SOUZA | 
| 10 | 70 | 1524700652 | ELDIONE ALVES DE JESUS | 
| 11 | 69 | 1524700139 | CLECIA VIANA DE JESUS | 
| 12 | 69 | 1524700038 | GEOSIANA ALVES DE JESUS | 
| 13 | 68 | 1524700097 | ANA MARIA DE JESUS | 
| 14 | 65 | 1524700225 | ANA GOMES ROSA FRANCO | 
| 15 | 65 | 1524700529 | GILSON DA COSTA ROCHA | 
| 16 | 65 | 1524700761 | VILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 
| 17 | 64 | 1524700751 | LUIZ FERREIRA FREITAS | 
| 18 | 64 | 1524700120 | LUZIA MARIA DE JESUS | 
| 19 | 64 | 1524700426 | MARTA BARBOSA DOS SANTOS | 
| 20 | 61 | 1524700339 | ADAILMA ALVES LIMA | 
| 21 | 61 | 1524700575 | LINDAURA MARTINS DE SOUZA | 
| 22 | 61 | 1524701016 | APARECIDA CANDIDA CHAGAS | 
| 23 | 61 | 1524700687 | FLAVIA TEIXEIRA DA SILVA | 
| 24 | 57 | 1524700129 | RENATA RODRIGUES CARDOSO OLIVEIRA | 
| 25 | 57 | 1524700053 | ELCY ROCHA DE ASSIS SANTOS | 
| 26 | 57 | 1524700487 | SIRLEI ALVES DA COSTA VIEIRA | 
| 27 | 55 | 1524700425 | EDVALDO SOUZA BOTELHO | 
| 28 | 53 | 1524700775 | DAILANE MARIA DE JESUS | 
| 29 | 53 | 1524700410 | VALDECI TEIXEIRA DA SILVA | 
| 30 | 53 | 1524700471 | MARIA APARECIDA FERREIRA | 
| 31 | 53 | 1524700119 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | 
| 32 | 52 | 1524700916 | SHIRLEY FERREIRA COSTA | 
| 33 | 48 | 1524700118 | LUCIMARIA ROCHA DE ASSIS | 
| 34 | 48 | 1524700835 | MARLENE TEIXEIRA DE ALMEIDA | 
| 35 | 45 | 1524700801 | ISAEL FERREIRA DA SILVA | 
| 36 | 44 | 1524700092 | ALDEIR MARIA DE JESUS | 
| 37 | 44 | 1524700806 | JOSEMAR DE ALMEIDA DA ROCHA | 
| 38 | 41 | 1524700499 | NEIDE DA SILVA PEREIRA ALVES | 
| 39 | 41 | 1524700211 | VALDEIR GOMES NOGUEIRA | 
| 40 | 41 | 1530000228 | ILVANA MARIA SILVA | 
| 41 | 40 | 1524700359 | DONIZETE BARBOSA DOS SANTOS | 
| 42 | 40 | 1524700461 | VAGNER GOMES DOS SANTOS | 
| 43 | 36 | 1524700552 | GERALDO MARTINS DE SOUZA | 
| 44 | 36 | 1530000275 | JOSE DOS SANTOS | 
| 45 | 33 | 1524700270 | ELITA ALVES DE SOUZA | 
| 46 | 32 | 1524700862 | FARLEY APARECIDO DOS SANTOS | 
| 47 | 28 | 1524700688 | LAURA MARTA NUNES SIQUEIRA | 
| 48 | 27 | 1524700628 | KATIA SILENE DOS SANTOS MARTINS | 
| 49 | 27 | 1524700047 | ROSA NERES DE OLIVEIRA | 
| 50 | 27 | 1524700776 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | 
| 51 | 27 | 1524700784 | LUCIO JOSE DA COSTA | 
| 52 | 27 | 1524701000 | RONEI NERES ALVES | 
| 53 | 24 | 1524700077 | MARINALVA FERREIRA | 
| 54 | 24 | 1524700492 | VANETE DOS SANTOS OLIVEIRA | 
| 55 | 12 | 1524700292 | CARMEN SILVA SANTOS | 
| 56 | 3,7 | 1524700930 | ANAILDES LOPES GOMES COSTA | 
| 003 - Motorista (veículos Leves e Pesados) | |||
| Nota | N.° Inscrição | Nome | |
| 1 | 96 | 1524701005 | ALTAIR ALVES DA PENHA | 
| 2 | 92 | 1524700472 | WESLEY VIEIRA LOPES | 
| 3 | 88 | 1524700955 | RICARDO AMARAL COSTA | 
| 4 | 88 | 1524700699 | HELIO PEREIRA DA PENHA | 
| 5 | 85 | 1524700512 | ELIAS RODRIGUES SARAIVA | 
| 6 | 84 | 1524700941 | EVANDRO DE OLIVEIRA VELOSO JUNIOR | 
| 7 | 84 | 1524700173 | MARCOS GERALDO TEIXEIRA NERIS | 
| 8 | 84 | 1524700150 | ZENILDO FRANCA MARTINS | 
| 9 | 81 | 1530000326 | ANGELO GOMES CARDOSO | 
| 10 | 81 | 1524700212 | GENILSON DA COSTA ROCHA | 
| 11 | 81 | 1524700365 | ROMULO PEREIRA DA PENHA | 
| 12 | 80 | 1530000101 | ELBIO RAMALHO | 
| 13 | 80 | 1524700340 | GERSON SANTANA DA SILVA | 
| 14 | 77 | 1524700660 | HEMENSON GARCIA MACHADO | 
| 15 | 76 | 1524700433 | ANDRE OLIVEIRA COSTA | 
| 16 | 76 | 1524700834 | RUY CASSIO MENDES DE OLIVEIRA | 
| 17 | 73 | 1524700600 | LUCAS FERREIRA NUNES | 
| 18 | 73 | 1524701052 | JUSCELANIO PEREIRA COSTA | 
| 19 | 73 | 1524701017 | MAURICIO ALVES DE PAULA SANTOS | 
| 20 | 72 | 1524700802 | EDIMAR GOMES FERREIRA | 
| 21 | 72 | 1524701072 | GILSON DA SOLIDADE DE SOUZA | 
| 22 | 72 | 1530000235 | MARCOS RAFAEL NERES | 
| 23 | 72 | 1524700113 | ZAQUEU DAS VIRGENS RODRIGUES | 
| 24 | 69 | 1530000147 | VANDERLUCIO OLIVEIRA DE SOUZA | 
| 25 | 69 | 1524700420 | WILSON MARCELINO DE AZEVEDO | 
| 26 | 69 | 1530000219 | TALES CLAUDINE RODRIGUES DA COSTA | 
| 27 | 68 | 1524700209 | ALLAN FARLEY OLIVEIRA COSTA | 
| 28 | 68 | 1524701033 | AURECISIO PEREIRA REGO | 
| 29 | 68 | 1524700828 | FERNANDO LOPES NETO | 
| 30 | 68 | 1524700911 | LUCAS RAMOS DA CRUZ | 
| 31 | 64 | 1524700069 | ALDEIR MARTINS DE SA | 
| 32 | 64 | 1530000233 | CLAUDIO FERNANDES | 
| 33 | 64 | 1524701050 | DANIEL DAS VIRGENS RODRIGUES | 
| 34 | 64 | 1524700421 | EDGAR BOTELHO DE SOUZA | 
| 35 | 64 | 1524700670 | EUGENIO FERREIRA DE SA | 
| 36 | 64 | 1524700217 | LEANDRO ALVES TEIXEIRA | 
| 37 | 61 | 1524700484 | BERNARDINO FRANCISCO ROSA | 
| 38 | 61 | 1524700167 | DJALMA PAULINO DA COSTA | 
| 39 | 61 | 1524700694 | JENESIO FRANCISCO TEIXEIRA | 
| 40 | 61 | 1524700141 | ALBERTO PEREIRA PARDIM | 
| 41 | 61 | 1530000134 | DIJALMA BOTELHO DE MELO | 
| 42 | 60 | 1530000241 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | 
| 43 | 57 | 1524700371 | MARCUS PAULO DE ALMEIDA BARBOSA | 
| 44 | 56 | 1530000141 | ELIAS DA SILVA BARBOSA | 
| 45 | 56 | 1524700704 | VANDERLEY GOMES NOGUEIRA | 
| 46 | 56 | 1524700636 | REGINALDO FERREIRA COSTA | 
| 47 | 55 | 1524700181 | DONIZETE ANTONIO DE SA | 
| 48 | 53 | 1530000304 | WILSON ROBERTO ALMEIDA | 
| 49 | 53 | 1530000245 | MARCILIO JOSE DA ROCHA | 
| 50 | 52 | 1524700338 | JOSE GOMES DA ROCHA | 
| 51 | 52 | 1524700893 | RUBEM RICARDO RODRIGUES | 
| 52 | 49 | 1524700762 | AURINDO GOMES NOGUEIRA | 
| 53 | 41 | 1524700415 | JOSE TEIXEIRA DE FREITAS | 
| 54 | 41 | 1524700796 | LUCAS DE SOUZA FRANCO | 
| 55 | 41 | 1524700346 | VILMAR GOMES FERREIRA | 
| 56 | 40 | 1524700146 | MANOEL FRANCISCO TEXEIRA | 
| 57 | 40 | 1530000329 | MARCOS VINICIOS CARDOSO DA CRUZ | 
| 58 | 40 | 1524700923 | NORBERTO BARBOSA DOS SANTOS | 
| 59 | 35 | 1524700348 | ALDEIR PEDRO DA ROCHA | 
| 60 | 32 | 1524700619 | EDER JOSE COSTA DOS SANTOS | 
| 61 | 32 | 1524700646 | ATAIDES MARTINS DE S | 
| 62 | 31 | 1524700621 | JOVITO ALVES DE ALMEIDA | 
| 63 | 31 | 1524700799 | VALDETE NUNES TEIXEIRA | 
| 64 | 31 | 1524700626 | JAIR ANTONIO RODRIGUES | 
| 65 | 23 | 1524700977 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | 
| 66 | 23 | 1524700664 | ISAAC GOMES DA SILVA | 
| 004 - Oficial de Serviços Públicos – Eletricista | |||
| Nota | N.° Inscrição | Nome | |
| 1 | 88 | 1524700279 | SOCRATES CARDOSO DE CARVALHO | 
| 2 | 81 | 1524700498 | EDSON COSTA CHAVES | 
| 3 | 64 | 1530000308 | ARLLESIO ALVES MARTINS | 
| 005 - Oficial de Serviços Públicos – Mecânico | |||
| Nota | N.° Inscrição | Nome | |
| 1 | 84 | 1524700087 | FABIO ALVES DOS SANTOS | 
| 2 | 72 | 1524700878 | RILDO RICARDO RODRIGUES | 
| 3 | 64 | 1530000327 | WARLEY ALVES SILVEIRA | 
| 4 | 64 | 1530000122 | LUIZ CARLOS SANTOS SALOMAO | 
| 5 | 57 | 1524700870 | SERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 
| 6 | 36 | 1524701042 | RONALDO DAS VIRGENS RODRIGUES | 
| 006 - Oficial de Serviços Públicos – Pedreiro | |||
| Nota | N.° Inscrição | Nome | |
| 1 | 68 | 1530000130 | JOSE CARLOS SIMOES DE OLIVEIRA | 
| 2 | 57 | 1524700679 | GILVAN JOSE DA COSTA | 
| 3 | 56 | 1530000167 | SILVANO PINHEIRO RIBEIRO | 
| 4 | 53 | 1524701036 | AGUINALDO SEBASTIAO DA COSTA | 
| 5 | 44 | 1524700879 | VALDENI RODRIGUES DE SOUSA SANTOS | 
| 6 | 35 | 1524700246 | VALMIR ALVES COSTA | 
| 7 | 35 | 1524700561 | CARLITO SOUZA SIDRAO | 
| 007 - Operador de Máquinas (Máquinas Leves e Pesadas) | |||
| Nota | N.° Inscrição | Nome | |
| 1 | 84 | 1524700112 | FELIPE MARTINS DE SOUZA | 
| 2 | 76 | 1524700335 | RONILSON SIMOES DE OLIVEIRA | 
| 3 | 76 | 1524700254 | VANILSON ALVES DO PRADO | 
| 4 | 69 | 1524700058 | GUILERME BARBOSA DE ALMEIDA | 
| 5 | 53 | 1524700321 | NIRVANO ALVES CARDOSO | 
| 6 | 48 | 1524700066 | LUCIO RUFINO DOS SANTOS | 
| 7 | 45 | 1530000164 | MARCELO BATISTA SILVA | 
| 8 | 44 | 1530000162 | VILSON FERREIRA DE FREITAS | 
| 9 | 40 | 1524700738 | CELCINO CARDOSO DE SA | 
| 10 | 35 | 1530000268 | ADEMIR JOSE DA ROCHA | 
| 11 | 23 | 1530000218 | SILVANO FRANCISCO SOARES | 
| 008 - Vigia | |||
| Nota | N.° Inscrição | Nome | |
| 1 | 96 | 1524700563 | JEANDRO MARCOS DOS SANTOS SOUZA | 
| 2 | 85 | 1524700313 | DEYSON ARAUJO SARAIVA | 
| 3 | 85 | 1530000229 | JAFFERSON ALMEIDA SA | 
| 4 | 83 | 1524700876 | DAVIDSON GOMES DA COSTA | 
| 5 | 80 | 1524700852 | ALAN CARDOSO DA CRUZ | 
| 6 | 80 | 1524700914 | CARLOS EDUARDO SOUSA SIMOES | 
| 7 | 77 | 1524700765 | JUARES RODRIGUES DE SOUSA | 
| 8 | 76 | 1524700808 | EDILSON OLIVEIRA | 
| 9 | 76 | 1524700503 | JOAO MARCOS MENDES COSTA | 
| 10 | 76 | 1524700240 | MARCELO ALVES TEIXEIRA | 
| 11 | 76 | 1524700666 | MARCIO SERGIO MENDES DE OLIVEIRA | 
| 12 | 76 | 1530000261 | ULISSES PAULINO SANTOS | 
| 13 | 76 | 1524700622 | REGINA SOARES ARRUDA | 
| 14 | 74 | 1524700531 | JOSE FERREIRA LOPES | 
| 15 | 73 | 1530000265 | LUCAS SOARES DIAS | 
| 16 | 72 | 1524700315 | MAYCON BRUNO MARTINS DUARTE | 
| 17 | 72 | 1524700682 | MARCUS JOHNE MOREIRA | 
| 18 | 69 | 1524700231 | CELIO JUNIOR BINA | 
| 19 | 69 | 1524700742 | IVANILSON FERREIRA DA COSTA | 
| 20 | 69 | 1524700753 | MARCIO RODRIGUES SENA | 
| 21 | 65 | 1524700483 | IURE PEREIRA DOS SANTOS | 
| 22 | 65 | 1524700837 | ROGERIO ALVES COELHO | 
| 23 | 64 | 1524700797 | IVANILSON NERES DE SOUSA | 
| 24 | 64 | 1524700880 | IRACI ALVES DOS SANTOS | 
| 25 | 61 | 1530000339 | JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA | 
| 26 | 61 | 1524700158 | CRISTIANE ESTEVAN MATOS | 
| 27 | 61 | 1524700553 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA | 
| 28 | 60 | 1530000209 | JOSE DA COSTA | 
| 29 | 60 | 1524700427 | RANDRY FARLEY DE OLIVEIRA FRANCA | 
| 30 | 56 | 1524700352 | ELIDIA RODRIGUES MOREIRA DE SA | 
| 31 | 56 | 1524700803 | GERLEY SOUZA SILVA | 
| 32 | 49 | 1524700508 | EDMILSON XAVIER COSTA | 
| 33 | 49 | 1524700657 | RONIEL CARMELINO DAS CHAGAS | 
| 34 | 48 | 1524700913 | ECIONE MENDES DE OLIVEIRA GOMES | 
| 35 | 41 | 1524701053 | MARLENE ALVES TEIXEIRA | 
| 36 | 41 | 1524700063 | NICASSIO FERREIRA COSTA | 
| 37 | 40 | 1524700467 | WEVERSON FERREIRA DOS SANTOS | 
| 38 | 40 | 1524700608 | IARLISON NERES DE SOUSA | 
| 39 | 39 | 1524700894 | DARLEY ROCHA TEIXEIRA | 
| 40 | 32 | 1524701029 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | 
| 41 | 31 | 1524700984 | BRUNO VIEIRA DE FARIAS | 
| 42 | 27 | 1524700162 | CARLOS ANDRE BORGES CARVALHO | 
| 009 - Agente Administrativo | |||
| Nota | N.° Inscrição | Nome | |
| 1 | 84 | 1530000284 | HERLY RODRIGUES DA SILVA | 
| 2 | 80 | 1524700102 | LEANDRO BARRETO FERREIRA | 
| 3 | 76 | 1524700089 | CLAUDIA FERNANDES COSTA | 
| 4 | 73 | 1524700437 | LUZIANE MARIA DUARTE | 
| 5 | 73 | 1524700318 | NILENE DE OLIVEIRA GOMES | 
| 6 | 71 | 1524700649 | DARLEY RODRIGUES GOMES | 
| 7 | 71 | 1524700620 | IZAIAS RODRIGUES DE SOUSA | 
| 8 | 68 | 1524700495 | DANIELA SOUSA CARDOSO | 
| 9 | 67 | 1524700821 | DORENICE TEIXEIRA DE ALMEIDA | 
| 10 | 65 | 1524701024 | MARIA CLEIA ALVES DA PENHA FRANCA | 
| 11 | 65 | 1530000248 | SILVIA CASSIA COSTA CHAVES | 
| 12 | 65 | 1530000330 | VANESSA VALERIA GOMES SANTOS | 
| 13 | 64 | 1530000097 | ADAILZA CRISTINA OLIVEIRA COSTA | 
| 14 | 64 | 1524700814 | FLAVIA MATIAS ARAUJO | 
| 15 | 64 | 1524700724 | JEANE GOMES DA SILVA | 
| 16 | 64 | 1524700528 | MARINA DE OLIVEIRA COSTA | 
| 17 | 64 | 1524700868 | LUANNA ALVES ANDRADE DE SOUZA | 
| 18 | 64 | 1524700115 | RUTH AMARAL COSTA SOUZA | 
| 19 | 63 | 1524701040 | SIMONE MARIA DE JESUS | 
| 20 | 56 | 1524700470 | LUCINEIA FRANCISCA DE JESUS LOPES | 
| 21 | 54 | 1524700895 | LUCINETE DOS SANTOS CRUZ | 
| 22 | 53 | 1524700101 | KARLA TEIXEIRA CARDOSO | 
| 23 | 52 | 1524700329 | MARTA DE JESUS MARCELINO | 
| 24 | 49 | 1524700364 | CRISTINA DAMACENA SANTOS | 
| 25 | 49 | 1524700899 | SONIA ALVES DE JESUS | 
| 26 | 48 | 1524700668 | MARCOS JOSE BORGES OLIVEIRA | 
| 27 | 48 | 1524700826 | SOLANGE MARIA CARDOSO | 
| 28 | 46 | 1524700579 | VANDERLEY BOTELHO DE MELO | 
| 29 | 45 | 1524700766 | ALSIONE AMARAL | 
| 30 | 45 | 1524700424 | JULIANA TEIXEIRA DA SILVA COSTA | 
| 31 | 45 | 1524700215 | WANDELIA MARIA PEREIRA | 
| 32 | 43 | 1524700530 | RAMONY DIAS TEIXEIRA | 
| 33 | 41 | 1524700749 | VANESSA DA SILVA AZEVEDO | 
| 34 | 32 | 1524700460 | ANA MARIA MENDES CELESTINO | 
| 35 | 32 | 1524701068 | NATALY MENEZES DE OLIVEIRA | 
| 010 - Auxiliar de Cuidador Social | |||
| Nota | N.° Inscrição | Nome | |
| 1 | 84 | 1530000223 | JUNIOR CESAR MOREIRA COSTA | 
| 2 | 67 | 1524700376 | KENIA MARCIA COSTA ROCHA | 
| 3 | 67 | 1530000307 | VANESSA BELIZARIA DE SA | 
| 4 | 61 | 1524700887 | VIVIANE VIEIRA DE FARIAS | 
| 5 | 56 | 1530000306 | KELLY MARTINS | 
| 6 | 54 | 1524700605 | ERICA PEREIRA DOS SANTOS | 
| 7 | 54 | 1530000142 | MARILIA DA CONCEICAO SOUZA | 
| 8 | 52 | 1524700429 | DALDIANA FERNANDES DOS SANTOS | 
| 9 | 44 | 1524700569 | EDILZA COSTA NERES SOUZA | 
| 10 | 41 | 1530000093 | TEREZINHA PEREIRA MEDINA | 
| 11 | 41 | 1524700827 | AMANDA CHAGAS | 
| 12 | 41 | 1524700904 | NILMA ALVES DE SA COSTA | 
| 13 | 40 | 1530000148 | JOAO PAULO RODRIGUES SOUSA | 
| 14 | 24 | 1524700964 | ADIANA ALVES MARTINS | 
| 011 - Assistente de Educação | |||
| Nota | N.° Inscrição | Nome | |
| 1 | 70 | 1530000222 | JOHN MICHAEL MARTINS AMARAL | 
| 2 | 61 | 1524700402 | ITATIANY COSTA SILVA | 
| 3 | 57 | 1524700326 | GRACIETE MARIA DUARTE | 
| 4 | 57 | 1524700727 | JULIANA SOARES SOUSA | 
| 5 | 56 | 1524700648 | DANUBIA TEIXEIRA RODRIGUES | 
| 6 | 56 | 1524700927 | VILTON RODRIGUES DE SOUZA | 
| 7 | 54 | 1524700846 | DAIZA XAVIER DE SA | 
| 8 | 54 | 1530000105 | ELBIO RAMALHO | 
| 9 | 53 | 1524700859 | DORENI ALVES BOTELHO | 
| 10 | 53 | 1524700771 | ELIENE DE SA | 
| 11 | 53 | 1530000132 | VIVIANE MEDINA LOIOLA | 
| 12 | 52 | 1524700647 | TEREZA APARECIDA COSTA JESUS | 
| 13 | 52 | 1524700380 | ROMULO PEREIRA DA PENHA | 
| 14 | 50 | 1524700056 | ERICA PEREIRA DA PENHA | 
| 15 | 50 | 1524700993 | ROSA MARIA DE JESUS | 
| 16 | 49 | 1524700438 | ADELAINE DA CRUZ DE SA | 
| 17 | 49 | 1524700174 | CLEIDIANE RODRIGUES MOREIRA | 
| 18 | 49 | 1524700373 | SILVANA ALVES COSTA | 
| 19 | 48 | 1524700387 | MARINALVA MARIA DA COSTA | 
| 20 | 48 | 1524700744 | SOLANGE SENHORA LOPES | 
| 21 | 47 | 1524700389 | MARINEZ RAMOS DA COSTA | 
| 22 | 46 | 1524700794 | EVA TEIXEIRA DE ALMEIDA | 
| 23 | 45 | 1524700623 | REGINA SOARES ARRUDA | 
| 24 | 45 | 1524701014 | ELDIRENE DIAS COSTA | 
| 25 | 45 | 1524700354 | JACKELLINE OLIVEIRA CARDOSO | 
| 26 | 45 | 1524700413 | MARIA APARECIDA FAUSTINA COSTA DA SILVA | 
| 27 | 45 | 1524700482 | TAMIRES ALVES DE LIMA | 
| 28 | 44 | 1524700812 | FABIANA SENHORA LOPES | 
| 29 | 44 | 1524700963 | SELMA FERNANDES VIANA SANTOS | 
| 30 | 42 | 1524700706 | CELESTE RODRIGUES DE SOUZA | 
| 31 | 42 | 1524700671 | CELIA ALVES COSTA | 
| 32 | 42 | 1524700614 | LENY FERREIRA DA COSTA | 
| 33 | 41 | 1524700330 | ARACY MARIA DA SILVA XAVIER | 
| 34 | 41 | 1524700550 | CAMILA ALVES DE SOUZA | 
| 35 | 41 | 1524700632 | CLEIDE DOS SANTOS SOUZA | 
| 36 | 41 | 1524700695 | MANOELINA SARAIVA GOMES | 
| 37 | 41 | 1524700885 | NILVA MARIA DOS SANTOS SOUZA | 
| 38 | 41 | 1524701067 | CLARICE DE ALMEIDA RIBEIRO | 
| 39 | 41 | 1524700250 | DARLENE DE OLIVEIRA CRUZ | 
| 40 | 41 | 1524700869 | ELAINE AMARAL TEIXEIRA | 
| 41 | 41 | 1524700841 | JEISIANE MENDES DE SOUZA | 
| 42 | 41 | 1524701008 | NORMA ALVES DE SOUZA SARMENTO | 
| 43 | 41 | 1530000178 | VANIA FERNANDES KOSOSKI | 
| 44 | 40 | 1524700268 | ANA LUCIA DE SOUSA | 
| 45 | 40 | 1524700227 | CRISTIANA SANTOS SILVA | 
| 46 | 40 | 1524700956 | EDUARDO SOARES DA COSTA | 
| 47 | 40 | 1524700677 | VITORINA XAVIER DA CRUZ | 
| 48 | 39 | 1524700525 | GRACIMAR PEREIRA DE SA | 
| 49 | 38 | 1524700839 | ELCYONE MARIA DE AZEVEDO COSTA | 
| 50 | 38 | 1524701071 | MARIANA TEIXEIRA CHAVES | 
| 51 | 38 | 1524700513 | NATALICE APARECIDA FRANCA | 
| 52 | 38 | 1524700665 | SIMONE COSTA SOUZA | 
| 53 | 37 | 1524700137 | CLECIA VIANA DE JESUS | 
| 54 | 37 | 1524700778 | GABRIELA DA CONCEICAO SOUZA | 
| 55 | 37 | 1524700237 | GRACIELE TEIXEIRA RIBEIRO | 
| 56 | 37 | 1524700755 | JAMARA PEREIRA SOARES | 
| 57 | 37 | 1524700659 | LAIS TEIXEIRA RIBEIRO | 
| 58 | 37 | 1524700947 | NATALIA DE ALMEIDA SENA | 
| 59 | 37 | 1524700351 | SILVIA SANDRA LOPES DE SA | 
| 60 | 37 | 1524700232 | CELIO JUNIOR BINA | 
| 61 | 37 | 1524700439 | EDINA CARDOSO DE OLIVEIRA | 
| 62 | 37 | 1524700221 | GILSON DA COSTA ROCHA | 
| 63 | 37 | 1524700983 | VALDINEIA PINHEIRO SANTOS | 
| 64 | 36 | 1524700281 | CRISTINA DE SOUZA BARROS | 
| 65 | 36 | 1524700693 | ELIENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 
| 66 | 36 | 1530000231 | SERGIO VIANA DE SOUZA | 
| 67 | 36 | 1524700722 | MICHELLE RODRIGUES DE JESUS | 
| 68 | 36 | 1524700610 | NATALY SOARES DE OLIVEIRA SOUSA | 
| 69 | 35 | 1524700094 | LUZIA SANTOS SILVA | 
| 70 | 33 | 1524700331 | ANDREIA MARIA DE JESUS SANTOS | 
| 71 | 33 | 1524700570 | CLAUDIANNA SOUZA PRADO | 
| 72 | 33 | 1524700015 | GIRLENE CONCEICAO DA SILVA | 
| 73 | 33 | 1524700641 | ANA PAULA LOPES | 
| 74 | 33 | 1524700248 | CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS | 
| 75 | 33 | 1524700754 | FLORIZA AMARAL FRANCA | 
| 76 | 33 | 1524701057 | JUCINALVA TEIXEIRA COSTA | 
| 77 | 33 | 1524700585 | MARINES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 
| 78 | 33 | 1524700988 | SILVANA MEIRELES LOPES | 
| 79 | 32 | 1524700337 | ADAILMA ALVES LIMA | 
| 80 | 32 | 1524700881 | CAMILA ALVES LIMA SILVA | 
| 81 | 32 | 1524700809 | CLAUDINEIA ALVES DA COSTA CARDOSO | 
| 82 | 32 | 1524700992 | MARIA DOLORES MEIRELES | 
| 83 | 32 | 1524700406 | ELIENE MARIA DA SOLIDADE OLIVEIRA | 
| 84 | 31 | 1524700952 | WANDERLEI COSTA SOUZA | 
