segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010
quarta-feira, 27 de janeiro de 2010
VALORES RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2009
Você está em: Início» Brasil» MG» Santa Cruz de Salinas
Transparência nos Municípios - Santa Cruz de Salinas (MG)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em novembro de 2009:
R$ 498.289,55
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2009:
R$ 4.844.789,42
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2009
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 740.964,00 |
CONVÊNIOS PREFEITURA SANTA CRUZ DE SALINAS
Convênios por Estado/Município (Planilha Detalhada)
Dados de 12/1/2010
Município: SANTA CRUZ DE SALINAS
Estado: mg
Órgão Superior: Todos
| Número | Objeto do Convênio | Órgão Superior (Descrição - Código) | Valor Convênio | Publicação | Início Vigência | Fim da Vigência | Valor Contrapartida | Data Última Liberação | Valor Última Liberação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721009 | Réveillon. | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | 100.000,00 | 31/12/2009 | 11/12/2009 | 19/2/2010 | 5.000,00 | 0,00 | |||||
| 652842 | Objeto: Construção de ponte sobre o Rio Itinga,no Povoado de Santo Antonio. Obs: Este Convênio só terá efeito após atendidas as condiçoes est abelecidas na Subcláusula Quarta da Cláusula Quinta. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | 100.000,00 | 30/12/2008 | 30/12/2008 | 24/12/2009 | 42.855,40 | 0,00 | |||||
| 630706 | Objeto: "Festa Junina". | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | 100.000,00 | 4/7/2008 | 20/6/2008 | 3/11/2008 | 5.500,00 | 22/8/2008 | 100.000,00 | ||||
| 590080 | Objeto: Encascalhamento da estrada que liga opovoado de Água Boa a Br-251. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | 100.000,00 | 23/1/2007 | 23/1/2007 | 16/9/2007 | 5.130,80 | 0,00 | |||||
| 543013 | Objeto: Apoio a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar no Município de Santa Cruz de Salinas/MG. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000 | 58.521,48 | 5/1/2006 | 5/1/2006 | 30/11/2006 | 4.782,61 | 5/1/2006 | 55.000,00 | ||||
| 540223 | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS ESTADO DE MINAS GERAIS AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 3578 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES - 56000 | 68.250,00 | 4/1/2006 | 28/12/2005 | 30/5/2008 | 3.753,75 | 22/11/2007 | 50.197,88 | ||||
| 538457 | Objeto: Apoio a implantação de hortas comunitárias e um viveiro de mudas no Município de SantaCruz de Salinas/MG. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME - 55000 | 57.105,32 | 28/12/2005 | 28/12/2005 | 30/11/2006 | 8.204,00 | 29/12/2005 | 24.472,95 | ||||
FOLIA DE REIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - SANTA CRUZ DE SALINAS - MG - 11/09/2025
OFICINA DE FOLIA DE REIS NA ESCOLA FOLIA DE REIS E SÃO SEBASTIÃO “RESGATANDO RAÍZES”, DE ÁGUA BOA DE SANTA CRUZ A Folia de Reis “Resg...
-
LAPEIROS - PRINCIPAIS FAMÍLIAS DE SANTA CRUZ DE SALINAS EM 1955 AVENIDA TOTÓ COSTA - SÓ TERRA AVENIDA TOTÓ COSTA - SENDO CA...
-
A FEJUNSANC - Festa Junina de Santa Cruz de Salinas - aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2010, totalmente de...
-
PRAÇA DAS GAMELEIRAS - ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE OLIVEIA - MORADORES DA PRAÇA (MARIO DE CIDÃO, GONGUEIRO E DONA ANA , FILHA...

