| Entidade..:   01.612.497/0001-61 - PREF MUN DE SANTA CRUZ DE SALINAS |   
     | 
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |   
     | MERENDA   - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |   
     | Data Pgto |    OB |    Valor |    Programa |    Banco |    Agência |    C/C |   
     | 23/mar/10 |    400327 |     4.194,00 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 23/mar/10 |    400330 |    708 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 23/mar/10 |    400329 |    504 |    PNAE   - CRECHE |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 24/mar/10 |    400839 |    4.194,00 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 24/mar/10 |    400825 |    708 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 24/mar/10 |    400972 |    504 |    PNAE   - CRECHE |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 1/mai/10 |    401944 |    4.194,00 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 1/mai/10 |    401770 |    504 |    PNAE   - CRECHE |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 1/mai/10 |    402203 |    708 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 1/jun/10 |    402513 |    4.194,00 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 1/jun/10 |    402511 |    708 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 1/jun/10 |    402927 |    504 |    PNAE   - CRECHE |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 8/jul/10 |    403733 |    708 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 8/jul/10 |    403945 |    504 |    PNAE   - CRECHE |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 8/jul/10 |    404019 |    7.476,40 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 30/jul/10 |    404863 |    708 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 30/jul/10 |    404674 |    4.194,00 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 30/jul/10 |    405092 |    504 |    PNAE   - CRECHE |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 9/set/10 |    405933 |    708 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 9/set/10 |    406108 |    4.194,00 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 9/set/10 |    405867 |    504 |    PNAE   - CRECHE |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 8/out/10 |    406511 |    504 |    PNAE   - CRECHE |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 8/out/10 |    406417 |    4.194,00 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 4/nov/10 |    407515 |    708 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 4/nov/10 |    406679 |    4.194,00 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 4/nov/10 |    406792 |    708 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 4/nov/10 |    407592 |    504 |    PNAE   - CRECHE |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 11/dez/10 |    409307 |    708 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 11/dez/10 |    409247 |    504 |    PNAE   - CRECHE |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | 11/dez/10 |    409359 |    4.194,00 |    ALIMENTAÇÃO   ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |    CAIXA   ECONOMICA FEDERAL |    1830 |    66720298 |   
     | Total:  |      |    57.342,40 |       |      |      |      |   
     | 
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |   
     | QUOTA   - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL |   
     | Data Pgto |    OB |    Valor |    Programa |    Banco |    Agência |    C/C |   
     | 20/jan/10 |    766062 |    8.641,54 |    REPASSE   DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. |    BANCO   DO BRASIL |    976 |    130117 |   
     | 19/fev/10 |    766105 |    14.477,25 |    REPASSE   DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. |    BANCO   DO BRASIL |    976 |    130117 |   
     | 18/mar/10 |    766208 |    8.516,48 |    REPASSE   DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. |    BANCO   DO BRASIL |    976 |    130117 |   
     | 19/abr/10 |    766280 |    8.454,94 |    REPASSE   DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. |    BANCO   DO BRASIL |    976 |    130117 |   
     | 24/mai/10 |    766322 |    8.599,40 |    REPASSE   DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. |    BANCO   DO BRASIL |    976 |    130117 |   
     | 19/jun/10 |    766402 |    8.724,72 |    REPASSE   DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. |    BANCO   DO BRASIL |    976 |    130117 |   
     | 20/jul/10 |    766441 |    9.087,71 |    REPASSE   DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. |    BANCO   DO BRASIL |    976 |    130117 |   
     | 20/ago/10 |    766516 |    9.158,07 |    REPASSE   DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. |    BANCO   DO BRASIL |    976 |    130117 |   
     | 21/set/10 |    766582 |    9.426,36 |    REPASSE   DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. |    BANCO   DO BRASIL |    976 |    130117 |   
     | 19/out/10 |    766623 |    10.009,52 |    REPASSE   DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. |    BANCO   DO BRASIL |    976 |    130117 |   
     | 19/nov/10 |    766782 |    9.456,56 |    REPASSE   DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. |    BANCO   DO BRASIL |    976 |    130117 |   
     | 17/dez/10 |    766828 |    9.623,20 |    REPASSE   DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. |    BANCO   DO BRASIL |    976 |    130117 |   
     | Total:  |    114.175,75 |       |