terça-feira, 16 de fevereiro de 2016
sábado, 13 de fevereiro de 2016
TOTAL DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS, POR CARGO
http://www.cotec.unimontes.br/concursos/insc/lista_inscritos.php?cod_vest=300
http://www.cotec.unimontes.br/concursos/insc/lista_inscritos.php?cod_vest=247
http://www.cotec.unimontes.br/concursos/insc/lista_inscritos.php?cod_vest=247
| INSCRITOS | CARGO | INSCRITO NO |
| 37 | 001 - Auxiliar de Serviços Gerais | POLO 1 |
| 5 | 001 - Auxiliar de Serviços Gerais | POLO 2 |
| 42 | TOTAL | |
| 61 | 002 - Gari | POLO 1 |
| 4 | 002 - Gari | POLO 2 |
| 65 | TOTAL | |
| 78 | 003 - Motorista (veículos leves e pesados) | POLO 1 |
| 13 | 003 - Motorista (veículos leves e pesados) | POLO 2 |
| 91 | TOTAL | |
| 4 | 004 - Oficial de Serviços Públicos – Eletricista | POLO 1 |
| 1 | 004 - Oficial de Serviços Públicos – Eletricista | POLO 2 |
| 5 | TOTAL | |
| 4 | 005 - Oficial de Serviços Públicos – Mecânico | POLO 1 |
| 2 | 005 - Oficial de Serviços Públicos – Mecânico | POLO 2 |
| 6 | TOTAL | |
| 5 | 006 - Oficial de Serviços Públicos – Pedreiro | POLO 1 |
| 2 | 006 - Oficial de Serviços Públicos – Pedreiro | POLO 2 |
| 7 | TOTAL | |
| 7 | 007 - Operador de Máquinas – Máquinas Pesadas II | POLO 1 |
| 6 | 007 - Operador de Máquinas – Máquinas Pesadas II | POLO 2 |
| 13 | TOTAL | |
| 43 | 008 - Vigia | POLO 1 |
| 5 | 008 - Vigia | POLO 2 |
| 48 | TOTAL | |
| 51 | 009 - Agente Administrativo | POLO 1 |
| 6 | 009 - Agente Administrativo | POLO 2 |
| 57 | TOTAL | |
| 11 | 010 - Auxiliar de Cuidador Social | POLO 1 |
| 9 | 010 - Auxiliar de Cuidador Social | POLO 2 |
| 20 | TOTAL | |
| 145 | 011 - Assistente de Educação | POLO 1 |
| 7 | 011 - Assistente de Educação | POLO 2 |
| 152 | TOTAL | |
| 32 | 012 - Assistente Técnico Administrativo | POLO 1 |
| 4 | 012 - Assistente Técnico Administrativo | POLO 2 |
| 36 | TOTAL | |
| 6 | 013 - Auxiliar de Saúde Bucal | POLO 1 |
| 0 | 013 - Auxiliar de Saúde Bucal | POLO 2 |
| 6 | TOTAL | |
| 1 | 014 - Educador Social/Orientador Social | POLO 1 |
| 1 | 014 - Educador Social/Orientador Social | POLO 2 |
| 2 | TOTAL | |
| 4 | 015 - Facilitador | POLO 1 |
| 0 | 015 - Facilitador | POLO 2 |
| 4 | TOTAL | |
| 11 | 016 - Fiscal de Obras e Posturas | POLO 1 |
| 1 | 016 - Fiscal de Obras e Posturas | POLO 2 |
| 12 | TOTAL | |
| 13 | 017 - Fiscal de Serviços Urbanos | POLO 1 |
| 4 | 017 - Fiscal de Serviços Urbanos | POLO 2 |
| 17 | TOTAL | |
| 13 | 018 - Fiscal de Tributos | POLO 1 |
| 2 | 018 - Fiscal de Tributos | POLO 2 |
| 15 | TOTAL | |
| 19 | 019 - Fiscal Sanitário | POLO 1 |
| 0 | 019 - Fiscal Sanitário | POLO 2 |
| 19 | TOTAL | |
| 2 | 020 - Técnico de Nível Médio em Políticas Sociais | POLO 1 |
| 5 | 020 - Técnico de Nível Médio em Políticas Sociais | POLO 2 |
| 7 | TOTAL | |
| 9 | 021 - Auxiliar de Biblioteca | POLO 1 |
| 1 | 021 - Auxiliar de Biblioteca | POLO 2 |
| 10 | TOTAL | |
| 5 | 022 - Auxiliar de Secretaria | POLO 1 |
| 2 | 022 - Auxiliar de Secretaria | POLO 2 |
| 7 | TOTAL | |
| 18 | 023 - Técnico em Enfermagem | POLO 1 |
| 0 | 023 - Técnico em Enfermagem | POLO 2 |
| 18 | TOTAL | |
| 62 | 024 - Professor da Educação Básica (Educação Infantil e Séries iniciais do Ensino Fundamental) | POLO 1 |
| 7 | 024 - Professor da Educação Básica (Educação Infantil e Séries iniciais do Ensino Fundamental) | POLO 2 |
| 69 | TOTAL | |
| 15 | 025 - Advogado | POLO 1 |
| 9 | 025 - Advogado | POLO 2 |
| 24 | TOTAL | |
| 15 | 026 - Assistente Social | POLO 1 |
| 10 | 026 - Assistente Social | POLO 2 |
| 25 | TOTAL | |
| 1 | 027 - Auditor em Saúde Pública | POLO 1 |
| 0 | 027 - Auditor em Saúde Pública | POLO 2 |
| 1 | TOTAL | |
| 5 | 028 - Cirurgião Dentista | POLO 1 |
| 2 | 028 - Cirurgião Dentista | POLO 2 |
| 7 | TOTAL | |
| 5 | 029 - Contador | POLO 1 |
| 7 | 029 - Contador | POLO 2 |
| 12 | TOTAL | |
| 2 | 030 - Educador Físico | POLO 1 |
| 2 | 030 - Educador Físico | POLO 2 |
| 4 | TOTAL | |
| 10 | 031 - Enfermeiro | POLO 1 |
| 4 | 031 - Enfermeiro | POLO 2 |
| 14 | TOTAL | |
| 1 | 032 - Enfermeiro ESF | POLO 1 |
| 8 | 032 - Enfermeiro ESF | POLO 2 |
| 9 | TOTAL | |
| 14 | 033 - Engenheiro Civil | POLO 1 |
| 33 | 033 - Engenheiro Civil | POLO 2 |
| 47 | TOTAL | |
| 6 | 034 - Especialista em Educação Básica (Supervisor de Ensino) | POLO 1 |
| 2 | 034 - Especialista em Educação Básica (Supervisor de Ensino) | POLO 2 |
| 8 | TOTAL | |
| 5 | 035 - Farmacêutico/ Bioquímico | POLO 1 |
| 1 | 035 - Farmacêutico/ Bioquímico | POLO 2 |
| 6 | TOTAL | |
| 4 | 036 - Fisioterapeuta | POLO 1 |
| 8 | 036 - Fisioterapeuta | POLO 2 |
| 12 | TOTAL | |
| 0 | 037 - Fonoaudiólogo | POLO 1 |
| 1 | 037 - Fonoaudiólogo | POLO 2 |
| 1 | TOTAL | |
| 3 | 038 - Médico | POLO 1 |
| 7 | 038 - Médico | POLO 2 |
| 10 | TOTAL | |
| 6 | 039 - Nutricionista | POLO 1 |
| 3 | 039 - Nutricionista | POLO 2 |
| 9 | TOTAL | |
| 6 | 040 - Professor da Educação Básica – Ciências | POLO 1 |
| 1 | 040 - Professor da Educação Básica – Ciências | POLO 2 |
| 7 | TOTAL | |
| 6 | 041 - Professor da Educação Básica – Educação Física | POLO 1 |
| 2 | 041 - Professor da Educação Básica – Educação Física | POLO 2 |
| 8 | TOTAL | |
| 4 | 042 - Professor da Educação Básica – Geografia | POLO 1 |
| 0 | 042 - Professor da Educação Básica – Geografia | POLO 2 |
| 4 | TOTAL | |
| 4 | 043 - Professor da Educação Básica – História | POLO 1 |
| 0 | 043 - Professor da Educação Básica – História | POLO 2 |
| 4 | TOTAL | |
| 1 | 044 - Professor da Educação Básica – Inglês | POLO 1 |
| 1 | 044 - Professor da Educação Básica – Inglês | POLO 2 |
| 2 | TOTAL | |
| 6 | 045 - Professor da Educação Básica – Matemática | POLO 1 |
| 1 | 045 - Professor da Educação Básica – Matemática | POLO 2 |
| 7 | TOTAL | |
| 5 | 046 - Psicólogo | POLO 1 |
| 9 | 046 - Psicólogo | POLO 2 |
| 14 | TOTAL | |
| 963 | TOTAL DE INSCRITOS |
segunda-feira, 8 de fevereiro de 2016
1º CARNAVAL DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DA ITINGA - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS
O Prefeito Iltim, juntamente com os Secretários de Cultura (Edineti), Ação Social (Priscila) e de Administração (Venilton), criou o 1º Carnaval do Distrito de Santo Antônio da Itinga.A montagem do evento contou com a colaboração direta do Coordenador do Distrito de Santo Antônio da Itinga (Zezinho de Quilone), das lideranças e de toda a população do distrito. Vários servidores da prefeitura trabalharam incansáveis para a realização do evento, tanto direto ou indiretamente, com o trabalho de documentação, contratação, compras, confecção, transporte, atendimento,transportando e servindo o público. Todos estão de parabéns.
A BANDA FANTASMINHA animou o evento com show durante toda a tarde do domingo. Nossos agradecimentos aos componentes da banda e também ao Acácio da estrutura e o pessoal do som.
E parabéns principalmente ao foliões que compareceram em massa e animaram o evento desde o início até altas horas da noite, na praça do Santo Antônio
Assinar:
Comentários (Atom)
FOLIA DE REIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA - SANTA CRUZ DE SALINAS - MG - 11/09/2025
OFICINA DE FOLIA DE REIS NA ESCOLA FOLIA DE REIS E SÃO SEBASTIÃO “RESGATANDO RAÍZES”, DE ÁGUA BOA DE SANTA CRUZ A Folia de Reis “Resg...
-
LAPEIROS - PRINCIPAIS FAMÍLIAS DE SANTA CRUZ DE SALINAS EM 1955 AVENIDA TOTÓ COSTA - SÓ TERRA AVENIDA TOTÓ COSTA - SENDO CA...
-
A FEJUNSANC - Festa Junina de Santa Cruz de Salinas - aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2010, totalmente de...
-
PRAÇA DAS GAMELEIRAS - ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES DE OLIVEIA - MORADORES DA PRAÇA (MARIO DE CIDÃO, GONGUEIRO E DONA ANA , FILHA...