Transparência nos Municípios - Santa Cruz de Salinas (MG)
http://mg.transparencia.gov.br/Santa_Cruz_de_Salinas/destaques/detalhamento?nome=numeroConveniosConcedenteMunicipioPainel
Repasses do Governo Federal para o município em julho de 2011:
R$ 576.605,23
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:
R$ 4.122.920,52
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.079.926,10 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 552.065,90 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 439.574,52 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 51.354,00 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.657.969,86 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 279.806,10 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 240.276,00 |
PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 181.322,22 |
Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 76.554,41 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 538.20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário